Modèle:Cartes : Différence entre versions
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
{{#sql2wiki_ll:select concat('<h2>',typecartenom,'</h2>'),concat('Echelle: ',echelle), concat('Auteur(s): ',auteur), concat('Année de publication: ',annee),concat('Etat: ',vente),concat('<br>Coordonnées Est min.: ',estmin),concat('Coordonnées Est max.: ',estmax),concat('Coordonnées Nord min.: ',nordmin),concat('Coordonnées Nord max.: ',nordmax) from cartegeol where codecarteabreg="{{{1}}}"}} | {{#sql2wiki_ll:select concat('<h2>',typecartenom,'</h2>'),concat('Echelle: ',echelle), concat('Auteur(s): ',auteur), concat('Année de publication: ',annee),concat('Etat: ',vente),concat('<br>Coordonnées Est min.: ',estmin),concat('Coordonnées Est max.: ',estmax),concat('Coordonnées Nord min.: ',nordmin),concat('Coordonnées Nord max.: ',nordmax) from cartegeol where codecarteabreg="{{{1}}}"}} | ||
− | Extension: | + | Extension de la carte: |
{{#icon:World_small.gif|Carte||http://gis.pch.etat.lu/arcgis/rest/services/geologie/geo_auto/MapServer/export?bbox={{#sql2wiki_f:select estmin from cartegeol where codecarteabreg="{{{1}}}";}},{{#sql2wiki_f:select nordmin from cartegeol where codecarteabreg="{{{1}}}";}},{{#sql2wiki_f:select estmax from cartegeol where codecarteabreg="{{{1}}}";}},{{#sql2wiki_f:select nordmax from cartegeol where codecarteabreg="{{{1}}}";}}&format=jpeg&f=image&size=1000,700}} | {{#icon:World_small.gif|Carte||http://gis.pch.etat.lu/arcgis/rest/services/geologie/geo_auto/MapServer/export?bbox={{#sql2wiki_f:select estmin from cartegeol where codecarteabreg="{{{1}}}";}},{{#sql2wiki_f:select nordmin from cartegeol where codecarteabreg="{{{1}}}";}},{{#sql2wiki_f:select estmax from cartegeol where codecarteabreg="{{{1}}}";}},{{#sql2wiki_f:select nordmax from cartegeol where codecarteabreg="{{{1}}}";}}&format=jpeg&f=image&size=1000,700}} | ||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
==Unités géologiques== | ==Unités géologiques== | ||
− | '''Cette carte | + | '''Cette carte contient les unités géologique suivantes:''' |
{{#sql2wiki_t:select concat('[[',abrevstrat,']]') as "Symbole",concat('[[',abrevstrat,'|',nomunit_fr,']]')as "Nom", grouping1_fr as "Regroupement",grouping2_fr as "", structunit_fr as "Unité structurale" from stratunitall where codecarteabreg="{{{1}}}" order by ordrestrat}} | {{#sql2wiki_t:select concat('[[',abrevstrat,']]') as "Symbole",concat('[[',abrevstrat,'|',nomunit_fr,']]')as "Nom", grouping1_fr as "Regroupement",grouping2_fr as "", structunit_fr as "Unité structurale" from stratunitall where codecarteabreg="{{{1}}}" order by ordrestrat}} |
Version du 18 juillet 2010 à 16:55
{{#sql2wiki_ll:select concat('',typecartenom,'
'),concat('Echelle: ',echelle), concat('Auteur(s): ',auteur), concat('Année de publication: ',annee),concat('Etat: ',vente),concat('Coordonnées Est min.: ',estmin),concat('Coordonnées Est max.: ',estmax),concat('Coordonnées Nord min.: ',nordmin),concat('Coordonnées Nord max.: ',nordmax) from cartegeol where codecarteabreg="{{{1}}}"}}
Extension de la carte: {{#icon:World_small.gif|Carte||http://gis.pch.etat.lu/arcgis/rest/services/geologie/geo_auto/MapServer/export?bbox={{#sql2wiki_f:select estmin from cartegeol where codecarteabreg="{{{1}}}";}},{{#sql2wiki_f:select nordmin from cartegeol where codecarteabreg="{{{1}}}";}},{{#sql2wiki_f:select estmax from cartegeol where codecarteabreg="{{{1}}}";}},{{#sql2wiki_f:select nordmax from cartegeol where codecarteabreg="{{{1}}}";}}&format=jpeg&f=image&size=1000,700}}
Légende
[[Image:{{{1}}}-leg.png|thumb|300px|Légende]]
Unités géologiques
Cette carte contient les unités géologique suivantes:
{{#sql2wiki_t:select concat('',abrevstrat,'') as "Symbole",concat('',nomunit_fr,'')as "Nom", grouping1_fr as "Regroupement",grouping2_fr as "", structunit_fr as "Unité structurale" from stratunitall where codecarteabreg="{{{1}}}" order by ordrestrat}}