Modèle:Communes-infos : Différence entre versions
De geoLwiki - Guide géologique du Luxembourg
(3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
est_min=est_min,est_max=est_max,nord_min=nord_min,nord_max=nord_max,extension_est=extension_est,extension_nord=extension_nord | est_min=est_min,est_max=est_max,nord_min=nord_min,nord_max=nord_max,extension_est=extension_est,extension_nord=extension_nord | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
{|class=wikitable | {|class=wikitable | ||
Ligne 14 : | Ligne 12 : | ||
|Chef-lieu||'''{{#external_value:nom_cheflieu}}''' | |Chef-lieu||'''{{#external_value:nom_cheflieu}}''' | ||
|- | |- | ||
− | |Aire (km<sup>2</sup>) ||{{#expr:{{#external_value: | + | |Aire (km<sup>2</sup>) ||{{#expr:{{#external_value:area}}/1000000 round 0 }} |
|- | |- | ||
|Canton||{{#external_value:nom_canton}} | |Canton||{{#external_value:nom_canton}} | ||
Ligne 30 : | Ligne 28 : | ||
est_min=est_min,est_max=est_max,nord_min=nord_min,nord_max=nord_max,extension_est=extension_est,extension_nord=extension_nord | est_min=est_min,est_max=est_max,nord_min=nord_min,nord_max=nord_max,extension_est=extension_est,extension_nord=extension_nord | ||
}} | }} | ||
− | |||
Carte géologique de cette commune: [[File:World_small.gif|Carte géologique|link=http://gis.pch.etat.lu/arcgis/rest/services/geologie/geo_auto/MapServer/export?bbox={{#expr:{{#external_value:est_min}}-100}},{{#expr:{{#external_value:nord_min}}-100}},{{#expr:{{#external_value:est_max}}+100}},{{#expr:{{#external_value:nord_max}}+100}}&format=jpeg=&f=image&size={{#expr:{{#external_value:extension_est}}*0.0922+207}},{{#expr:{{#external_value:extension_nord}}*0.0922+207}}]] | Carte géologique de cette commune: [[File:World_small.gif|Carte géologique|link=http://gis.pch.etat.lu/arcgis/rest/services/geologie/geo_auto/MapServer/export?bbox={{#expr:{{#external_value:est_min}}-100}},{{#expr:{{#external_value:nord_min}}-100}},{{#expr:{{#external_value:est_max}}+100}},{{#expr:{{#external_value:nord_max}}+100}}&format=jpeg=&f=image&size={{#expr:{{#external_value:extension_est}}*0.0922+207}},{{#expr:{{#external_value:extension_nord}}*0.0922+207}}]] | ||
− | Téléchargement de cartes au format PDF: [http://www.geologie.lu/index.php | + | Téléchargement de cartes au format PDF: [http://www.geologie.lu/index.php/telechargements/viewcategory/3-cartes-des-communes-du-luxembourg Cartes de cette commune] |
Version actuelle en date du 16 juillet 2014 à 13:00
Code | Erreur d’expression : mot « error » non reconnu. | ||||
Chef-lieu | Error: no local variable "nom_cheflieu" was set. | ||||
Aire (km2) | Erreur d’expression : mot « error » non reconnu. | ||||
Canton | Error: no local variable "nom_canton" was set. | ||||
Localités |
| ||||
Sections |
|
Carte géologique de cette commune:
Téléchargement de cartes au format PDF: Cartes de cette commune