LAC DE LA HAUTE SURE : Différence entre versions
De geoLwiki - Guide géologique du Luxembourg
(Page redirigée vers LAC DE LA HAUTE-SURE) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | __NOEDITSECTION__ | |
+ | __TOC__ | ||
+ | ==Informations générales== | ||
+ | {{Communes-infos}} | ||
+ | |||
+ | <!-- repère-com-1 /// NE PAS EFFACER--> | ||
+ | ==Géologie== | ||
+ | {{Communes-unités}} | ||
+ | |||
+ | <!-- repère-com-2 /// NE PAS EFFACER--> | ||
+ | ==Liens externes== | ||
+ | {{Modèle:Communes-liens}} | ||
+ | |||
+ | <!-- repère-com-3 /// NE PAS EFFACER--> | ||
+ | {{Modèle:Communes-catégories}} |
Version actuelle en date du 16 juillet 2014 à 13:06
Informations générales
Code | 905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chef-lieu | Bavigne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aire (km2) | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canton | Wiltz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localités |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sections |
|
Carte géologique de cette commune:
Téléchargement de cartes au format PDF: Cartes de cette commune
Géologie
Unités géologiques affleurant sur le territoire de la commune :
|
Alluvions des vallées | ||
Graviers, sables, limons et argiles, localement tourbeux |
|
Schiste de Wiltz | ||
Schiste bien feuilleté, bleu foncé avec des nodules argileux |
|
Quartzite de Berlé | ||
|
Couches bigarrées de Clervaux | ||
Schistes bigarrés et grès |
|
Quartzophyllades de Schuttbourg | ||
grès quartzeux et quartzophyllades |
|
Schiste de Stolzembourg | ||
Schiste bien stratifié avec de rares bancs de grès quartzeux et quartzophyllades |
|
Schiste de Bas-Bellain | ||
Facies grèseux du Siegenien supérieur |
|
Siegenien supérieur en général | ||
Schiste compact, grossier, mal stratifié, avec de rares bancs de grès argileux |