testpage1 : Différence entre versions
De geoLwiki - Guide géologique du Luxembourg
(New page: Daat hei ass eng Testsait == Kapitel1 == 123 456 == Kapitel2 == abc cde == Kapitel3 == qwe qweer == Läscht Kapitel == lgd ahdf ghaodfoaidfh oiad) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Daat hei ass eng Testsait | Daat hei ass eng Testsait | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {{Infobox Pays | | |
− | == | + | nom_local1=Grand-Duché de Luxembourg | langue1=fr | |
− | + | nom_local2=Groussherzogdem Lëtzebuerg | langue2=lb | | |
− | + | nom_local3=Großherzogtum Luxemburg | langue3=de | | |
− | + | image_drapeau=Flag of Luxembourg.svg | | |
− | + | lien_drapeau=Drapeau du Luxembourg| | |
− | == | + | image_blason=Coat of arms Grand Duchy of Luxembourg large.png | |
− | + | lien_blason=Armoiries du Luxembourg| | |
− | + | image_carte=EU location LUX.png | | |
− | + | devise=[[Mir wëlle bleiwe wat mir sinn]]<br />([[luxembourgeois]], <br />Nous voulons rester ce que nous sommes) | | |
− | + | langues_officielles=[[luxembourgeois]], [[français]] et [[allemand]].<br /> | | |
− | == | + | capitale=[[Luxembourg (ville)|Luxembourg]] | |
− | + | coordonnées_capitale=49° 36’ Nord, 06° 08 Est| | |
− | + | type_gouvernement = [[Monarchie constitutionnelle]]| | |
+ | titres_dirigeants=[[Monarques du Luxembourg|Grand-duc]]<br /> - [[Liste des chefs de gouvernement du Luxembourg|1er Ministre]]'''| | ||
+ | noms_dirigeants=[[Henri de Luxembourg (1955)|Henri]]<br />[[Jean-Claude Juncker]]| | ||
+ | superficie_rang=165 | | ||
+ | superficie_totale=2 586 | | ||
+ | pourcentage_eau=Négligeable| | ||
+ | population_rang=161 | | ||
+ | population_totale=472 649| | ||
+ | population_année=2007 | | ||
+ | densité=183 | | ||
+ | lien_villes=:catégorie:Ville du Luxembourg| | ||
+ | plus_grande_ville=Luxembourg| | ||
+ | titre_plus_grande_ville=Plus grande ville| | ||
+ | pays_indépendance= | | ||
+ | type_indépendance= Congrès de Vienne<br /> - Traité de Londres<br /> - Reconnue| | ||
+ | date_indépendance={{Date|9|juin|1815}}<br />{{Date|19|avril|1839}}<br />[[11 mai]] [[1867]]| | ||
+ | pays frontaliers={{GER}}{{-}}{{BEL}}{{-}}{{FRA}}| | ||
+ | gentilé=Luxembourgeois,<br />Luxembourgeoises| | ||
+ | IDH_année=2006| | ||
+ | IDH= {{diminution}} 0,944| | ||
+ | IDH_catégorie=élevé| | ||
+ | IDH_rang=18{{e}}| | ||
+ | monnaie=[[Euro]]| | ||
+ | code_monnaie=EUR| | ||
+ | fuseau_horaire =+1| | ||
+ | hymne_national =[[Ons Heemecht]]| | ||
+ | domaine_internet =.lu | | ||
+ | indicatif_téléphonique=352| | ||
+ | notes=('''1''') Avant [[2002]] : [[franc luxembourgeois]] | ||
+ | }} |
Version du 24 octobre 2008 à 12:09
Daat hei ass eng Testsait