testpage1 : Différence entre versions
De geoLwiki - Guide géologique du Luxembourg
(64 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | {{Unités-complet-case-titre-desc-fr|L11|0|400}} | |
− | + | {{#clear_external_data:}} | |
− | + | {{Unités-complet-case-titre-desc-fr|L13|100|500}} | |
− | + | {{#clear_external_data:}} | |
− | + | {{Unités-complet-case-titre-desc-fr|L12|20|400}} | |
− | - | + | {{#clear_external_data:}} |
− | + | {{Unités-complet-case-titre-desc-fr|M2|20|400}} | |
− | {{# | + | {{#clear_external_data:}} |
− | + | {{Unités-complet-case-titre-desc-de|K111|100|1000}} | |
− | + | {{#clear_external_data:}} | |
− | + | {{Unités-case-titre-de|K111|100|1000}} | |
− | {{ | + | {{#clear_external_data:}} |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | { | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | |} | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | : | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Version actuelle en date du 17 juillet 2014 à 12:13
|
Marnes d'Elvange | ||
Alternance de marnes gris foncé et de bancs calcaires, Psiloceras partiellement gréseux; |
|
Marnes et Calcaires de Strassen | ||
Marnes gris-bleu et bancs de calcaires fossilifères; localement faciès de transition sableux à la base |
|
Grès de Luxembourg | ||
Alternance de grès jaunâtre et de grès calcareux blanchâtre à grain fin à moyen (gris bleu à l'état non altéré); niveaux de lumachelle et de conglomérats |
|
Groupe de l'anhydrite | ||
Marnes argileuses bariolées à prédominance rouge partiellement sableuses avec rares et minces bancs de dolomie et de grès, gypse; au NO: grès avec intercalation de marnes, rares minces bancs de dolomie, rares galets (limite avec le Muschelkalk inf. incertaine) |
|
Basisschichten | ||
Mergel mit Sandstein- und Dolomitbänkchen, lokal konglomeratisch, Pflanzenreste |
|
Basisschichten |