testpage5 : Différence entre versions
De geoLwiki - Guide géologique du Luxembourg
(3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{#for_external_table:[[{{{code}}}]] ¦ }} | {{#for_external_table:[[{{{code}}}]] ¦ }} | ||
Ligne 23 : | Ligne 22 : | ||
! code | ! code | ||
! type | ! type | ||
− | ! | + | ! edition |
+ | {{#for_external_table:<nowiki/> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} {{{code}}} | {{!}} {{{code}}} | ||
{{!}} {{{type}}} | {{!}} {{{type}}} | ||
− | {{!}} {{{ed}}} }} | + | {{!}} {{{ed}}} |
+ | }} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | display table 2 , no header: | ||
+ | |||
+ | {| class="invisibletable" | ||
+ | {{#for_external_table:<nowiki/> | ||
+ | {{!}}- | ||
+ | {{!}} {{{code}}} | ||
+ | {{!}} {{{type}}} | ||
+ | {{!}} {{{ed}}} | ||
+ | }} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{#clear_external_data:}} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | {{#get_db_data: | ||
+ | db=geolwiki | ||
+ | |from=communes | ||
+ | |where=nom_com='BASCHARAGE' | ||
+ | |data=c_com=c_com,nom_com=nom_com,area=area,nom_canton=nom_canton,nom_cheflieu=nom_cheflieu, | ||
+ | est_min=est_min,est_max=est_max,nord_min=nord_min,nord_max=nord_max,extension_est=extension_est,extension_nord=extension_nord | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | [[{{#external_value:nom_com}}]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | {|class=wikitable | ||
+ | |Code|| {{#external_value:c_com}} >>>{{#expr: {{#external_value:c_com}} round 0 }} >>>{{#expr: 201.0024 round 0 }} | ||
+ | |- | ||
+ | |Aire (km<sup>2</sup>) ||{{#expr:{{#external_value:c_com}}/1000000 round 0 }} | ||
+ | |- | ||
+ | |Canton||{{#external_value:nom_canton}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Localités||{{#sql2wiki_tinv:select Nom_lieu_min, Name, Numm,c_section from lieux where Nom_com="{{FULLPAGENAME}}" order by nom_lieu_min;}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Sections||{{#sql2wiki_tinv:select c_section , Nom_section from sections where Nom_com="{{FULLPAGENAME}}" order by c_section;}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Chef-lieu||'''{{#external_value:nom_cheflieu}}''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Carte géologique||[[File:World_small.gif|Carte géologique|link=http://gis.pch.etat.lu/arcgis/rest/services/geologie/geo_auto/MapServer/export?bbox={{#expr:{{#external_value:est_min}}-100}},{{#expr:{{#external_value:nord_min}}-100}},{{#expr:{{#external_value:est_max}}+100}},{{#expr:{{#external_value:nord_max}}+100}}&format=jpeg=&f=image&size={{#expr:{{#external_value:extension_est}}*0.0922+207}},{{#expr:{{#external_value:extension_nord}}*0.0922+207}}]] | ||
|} | |} |
Version actuelle en date du 17 juillet 2014 à 08:58
get db data:
( is a space ) display value:
ae01
display table:
code | type | edition
|
---|---|---|
ae01 | Carte géol. détaillée | Ancienne |
ae02 | Carte géol. détaillée | Ancienne |
ae03 | Carte géol. détaillée | Ancienne |
display table 2 , no header:
ae01 | Carte géol. détaillée | Ancienne |
ae02 | Carte géol. détaillée | Ancienne |
ae03 | Carte géol. détaillée | Ancienne |