Modèle:Unités-preload : Différence entre versions
De geoLwiki - Guide géologique du Luxembourg
(Annulation des modifications 827) |
|||
(9 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | == | + | <!-- ============================== Début de chapitre === Identification ============== --> |
− | + | {{Unités-complet|}}<!-- Ne pas modifier cette ligne, modèle standard --> | |
− | === | + | <!--=== Photos === |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | === | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | === | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | === | + | |
− | {{Unités- | + | |
− | + | ||
− | === | + | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | {{Gallery | ||
+ | |caption= | ||
+ | |width=250 | ||
+ | |lines=3 | ||
+ | |dummy.jpg|Commentaire 1 | ||
+ | |dummy.jpg|Commentaire 2 | ||
+ | }} | ||
+ | --> | ||
− | ==Occurrence== | + | <!-- =========================== Début de chapitre === Occurrence et épaisseurs ======= --> |
− | + | == Occurrence et épaisseurs == | |
− | {{Unités-occurrence | + | {{Unités-occurrence|}} <!-- Ne pas modifier cette ligne, modèle standard --> |
+ | <!-- =========================== Début de chapitre ========= Lithologie =============== --> | ||
+ | <!--== Lithologie ==--> | ||
+ | <!--=== Caractères généraux ===--> | ||
+ | <!--=== Aspects microscopiques ===--> | ||
− | {{ | + | <!--=== Faciès particuliers ===--> |
+ | |||
+ | <!-- =========================== Début de chapitre ========== Stratigraphie =========== --> | ||
+ | <!--== Stratigraphie ==--> | ||
+ | |||
+ | <!--=== Définition et limites de l'unité ===--> | ||
+ | |||
+ | <!--=== Continuité, relations latérales et corrélations ===--> | ||
+ | |||
+ | <!-- =========================== Début de chapitre ===== Contenu paléontologique ====== --> | ||
+ | <!--== Contenu paléontologique ==--> | ||
+ | |||
+ | <!--=== Fossiles courants ===--> | ||
+ | |||
+ | <!--=== Biostratigraphie ===--> | ||
+ | |||
+ | <!--=== Fossiles remarquables ===--> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- =========================== Début de chapitre ===== Contenu minéralogique ======== --> | ||
+ | <!--== Contenu minéralogique ==--> | ||
+ | |||
+ | <!--=== Minéraux charactéristiques ===--> | ||
+ | |||
+ | <!--=== Minéraux remarquables ===--> | ||
+ | |||
+ | <!--=== Minéralisations ===--> | ||
+ | |||
+ | <!-- =========================== Début de chapitre ======= Paléoenvironnement ========= --> | ||
+ | <!--== Paléoenvironnement ==--> | ||
+ | |||
+ | <!--=== Milieu de dépôt ===--> | ||
+ | |||
+ | <!--=== Paléogéographie ===--> | ||
+ | |||
+ | <!-- =========================== Début de chapitre ========== Géochimie =============== --> | ||
+ | <!--== Géochimie ==--> | ||
+ | |||
+ | <!-- =========================== Début de chapitre ======== Géologie structurale ====== --> | ||
+ | <!--== Géologie structurale ==--> | ||
+ | |||
+ | <!-- =========================== Début de chapitre ========== Paysage ================= --> | ||
+ | <!--== Paysage ==--> | ||
+ | |||
+ | <!--=== Géomorphologie et hydrographie ===--> | ||
+ | |||
+ | <!--=== Altération et sols ===--> | ||
+ | |||
+ | <!--=== Occupation du sol ===--> | ||
+ | |||
+ | <!-- =========================== Début de chapitre ========= Hydrogéologie ============ --> | ||
+ | <!--== Hydrogéologie ==--> | ||
+ | |||
+ | <!--=== Caractéristiques hydrogéologiques ===--> | ||
+ | |||
+ | <!--=== Qualité des eaux ===--> | ||
+ | |||
+ | <!--=== Exploitations d'eau potable ===--> | ||
+ | |||
+ | <!--=== Eaux minérales ===--> | ||
+ | |||
+ | <!-- =========================== Début de chapitre ======== Matières premières ======== --> | ||
+ | <!--== Matières premières ==--> | ||
+ | |||
+ | <!--=== Matériaux de construction ===--> | ||
+ | |||
+ | <!--=== Autres matières premières ===--> | ||
+ | |||
+ | <!-- =========================== Début de chapitre ======== Géotechnique ============== --> | ||
+ | <!--== Géotechnique ==--> | ||
+ | |||
+ | <!--=== Généralités ===--> | ||
+ | |||
+ | <!--=== Caractéristiques géomécaniques ===--> | ||
+ | |||
+ | <!-- =========================== Début de chapitre ======== Risques naturels ========== --> | ||
+ | <!--== Risques naturels ==--> | ||
+ | |||
+ | <!-- =========================== Début de chapitre === Affleurements intéressants ===== --> | ||
+ | <!--== Affleurements intéressants ==--> | ||
+ | |||
+ | <!--=== Sites de référence ===--> | ||
+ | |||
+ | <!--=== Sites didactiques ===--> | ||
+ | |||
+ | <!--=== Autres sites ===--> | ||
+ | |||
+ | <!-- =========================== Début de chapitre ======== Liens externes ============ --> | ||
+ | <!--== Liens externes ==--> | ||
+ | |||
+ | <!-- =========================== Début de chapitre ========== Références ============== --> | ||
+ | == Références == | ||
+ | <references /> <!-- Ne pas modifier cette ligne, modèle standard --> | ||
+ | |||
+ | {{Reflist|critère=search like "%mot recherché 1%" or "%mot recherché 2%"|limite=500}} | ||
+ | |||
+ | {{Modèle:Citation}} <!-- Ne pas modifier cette ligne, modèle standard --> |
Version actuelle en date du 8 juin 2009 à 16:50
Error: no local variable "nomunit_fr" was set.
Identification
|
Occurrence et épaisseurs
|
Références
<references />
Références dans la bibliothèque du SGL |
---|
Résultats de la recherche automatique pour le critère: « search like "%mot recherché 1%" or "%mot recherché 2%" »
(premiers 500 résultats) |
{{#sql2wiki_t:select ref_id as "N°",auteur_p as "Auteur(s)",annee as "Année",titles_fmt1 as "Référence" from biblio where search like "%mot recherché 1%" or "%mot recherché 2%" order by annee desc limit 500;}} |
Citer cette page |
---|
Détails bibliographiques pour cette page:
Citation recommandée: Contribuants geoLwiki (2024): {{#sql2wiki_f:select concat(nomunit_fr," / ") from stratunit where abrevstrat="Modèle:Unités-preload";}}Modèle:Unités-preload, une page de geoLwiki - Guide géologique du Luxembourg, le Guide géologique en ligne du Luxembourg. Version n° 1812, accédée le 22 novembre 2024 à 20:37, https://www.geologie.lu/geolwiki/index.php?title=Mod%C3%A8le:Unit%C3%A9s-preload&oldid=1812, Editeur: Service géologique du Luxembourg |