Modèle:Cartes : Différence entre versions
m (a renommé Modèle:Cartes-unités en Modèle:Cartes) |
|||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
{{#icon:World_small.gif|Carte||http://gis.pch.etat.lu/arcgis/rest/services/act/topocarto/MapServer/export?bbox={{#sql2wiki_f:select estmin from cartegeol where codecarteabreg="{{{1}}}";}},{{#sql2wiki_f:select nordmin from cartegeol where codecarteabreg="{{{1}}}";}},{{#sql2wiki_f:select estmax from cartegeol where codecarteabreg="{{{1}}}";}},{{#sql2wiki_f:select nordmax from cartegeol where codecarteabreg="{{{1}}}";}}&format=jpeg=&f=image&size=1000,700}} | {{#icon:World_small.gif|Carte||http://gis.pch.etat.lu/arcgis/rest/services/act/topocarto/MapServer/export?bbox={{#sql2wiki_f:select estmin from cartegeol where codecarteabreg="{{{1}}}";}},{{#sql2wiki_f:select nordmin from cartegeol where codecarteabreg="{{{1}}}";}},{{#sql2wiki_f:select estmax from cartegeol where codecarteabreg="{{{1}}}";}},{{#sql2wiki_f:select nordmax from cartegeol where codecarteabreg="{{{1}}}";}}&format=jpeg=&f=image&size=1000,700}} | ||
+ | {{#ifeq: {{#sql2wiki_f:select annee from cartegeol where codecarteabreg="{{{1}}}";}} | | | | ||
==Unités géologiques== | ==Unités géologiques== | ||
Ligne 10 : | Ligne 11 : | ||
{{#sql2wiki_t:select concat('[[',abrevstrat,']]') as "Symbole",concat('[[',abrevstrat,'|',nomunit_fr,']]')as "Nom", grouping1_fr as "Regroupement",grouping2_fr as "", structunit_fr as "Unité structurale" from stratunitall where codecarteabreg="{{{1}}}" order by ordrestrat}} | {{#sql2wiki_t:select concat('[[',abrevstrat,']]') as "Symbole",concat('[[',abrevstrat,'|',nomunit_fr,']]')as "Nom", grouping1_fr as "Regroupement",grouping2_fr as "", structunit_fr as "Unité structurale" from stratunitall where codecarteabreg="{{{1}}}" order by ordrestrat}} | ||
− | + | }} | |
<includeonly> | <includeonly> | ||
[[Catégorie:Cartes géologiques]] | [[Catégorie:Cartes géologiques]] | ||
</includeonly> | </includeonly> |
Version du 22 mai 2009 à 10:57
{{#sql2wiki_ll:select concat('',typecartenom,'
'),concat('Echelle: ',echelle), concat('Auteur(s): ',auteur), concat('Année de publication: ',annee),concat('Etat: ',vente),concat('Coordonnées Est min.: ',estmin),concat('Coordonnées Est max.: ',estmax),concat('Coordonnées Nord min.: ',nordmin),concat('Coordonnées Nord max.: ',nordmax) from cartegeol where codecarteabreg="{{{1}}}"}}
Extension/aperçu: {{#icon:World_small.gif|Carte||http://gis.pch.etat.lu/arcgis/rest/services/act/topocarto/MapServer/export?bbox={{#sql2wiki_f:select estmin from cartegeol where codecarteabreg="{{{1}}}";}},{{#sql2wiki_f:select nordmin from cartegeol where codecarteabreg="{{{1}}}";}},{{#sql2wiki_f:select estmax from cartegeol where codecarteabreg="{{{1}}}";}},{{#sql2wiki_f:select nordmax from cartegeol where codecarteabreg="{{{1}}}";}}&format=jpeg=&f=image&size=1000,700}}
Unités géologiques
Cette carte géologique contient les unités suivantes:
{{#sql2wiki_t:select concat('',abrevstrat,'') as "Symbole",concat('',nomunit_fr,'')as "Nom", grouping1_fr as "Regroupement",grouping2_fr as "", structunit_fr as "Unité structurale" from stratunitall where codecarteabreg="{{{1}}}" order by ordrestrat}}