Modèle:Communes-infos
De geoLwiki - Guide géologique du Luxembourg
Version du 19 janvier 2011 à 19:07 par Colbach (discuter | contributions)
Code | {{#sql2wiki_f:select truncate(c_com,0) from communes where Nom_com="Modèle:Communes-infos";}} | |
Aire (km2) | {{#sql2wiki_f:select truncate(area/1000000,1) from communes where Nom_com="Modèle:Communes-infos";}} | |
Canton | {{#sql2wiki_f:select nom_canton from communes where Nom_com="Modèle:Communes-infos";}} | |
Localités | {{#sql2wiki_tinv:select Nom_lieu_min, Name, Numm,c_section from lieux where Nom_com="Modèle:Communes-infos" order by nom_lieu_min;}} | |
Sections | {{#sql2wiki_tinv:select c_section , Nom_section from sections where Nom_com="Modèle:Communes-infos" order by c_section;}} | |
Chef-lieu | {{#sql2wiki_f:select nom_cheflieu from communes where Nom_com="Modèle:Communes-infos";}} | |
Carte géologique | Carte | http://gis.pch.etat.lu/arcgis/rest/services/geologie/geo_auto/MapServer/export?bbox={{#sql2wiki_f:select est_min-100 from communes where Nom_com="Modèle:Communes-infos";}},{{#sql2wiki_f:select nord_min-100 from communes where Nom_com="Modèle:Communes-infos";}},{{#sql2wiki_f:select est_max+100 from communes where Nom_com="Modèle:Communes-infos";}},{{#sql2wiki_f:select nord_max+100 from communes where Nom_com="Modèle:Communes-infos";}}&format=jpeg=&f=image&size={{#sql2wiki_f:select round(extension_est*0.0922+207) from communes where Nom_com="Modèle:Communes-infos";}},{{#sql2wiki_f:select round(extension_nord*0.0922+207) from communes where Nom_com="Modèle:Communes-infos";}}}} |
Téléchargement de cartes en format PDF: Cartes de cette commune